DERİN KUYU DELME ROTARY SONDAJ MAKİNASI


.jpg)












.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

Model: INNMC-GY-001
DERİN KUYU DELME ROTARY SONDAJ MAKİNASI
| 1 | Menşei | Turkey |
|---|---|---|
| 2 | Ürün Durumu : | Yeni (Kullanılmamış) |
| 3 | Marka | INNMAC |
| 3 | Montaj Şekli | Monte-Demonte |
| 3 | Satış Tipi | Toptan-Perakende |
| 3 | Kurulum Desteği | VAR |
| 3 | Yedek Parça Desteği | VAR |
| 3 | Uzaktan Yardım Desteği | VAR |
İncelediğiniz ürün ile ilgili bayi ya da distibütörlük anlaşmaları için lütfen bizi arayın.
Teslim adresinde kurulum ve çalıştırma desteği fiyata dahildir.


| Model 300 | Model 500 | Model 800 | Model 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Sondaj Derinliği (Max) | 300 M | 500 M | 800 M | 1000 M |
| Güverte Motoru Markası | Meredes Benz | MAN | MAN | MAN |
| Güverte Motoru Modeli | V6 | 26.281 | 361 | 422 |
| Güverte Motoru Tipi | Dizel Motor | Dizel Motor | Dizel Motor | Dizel Motor |
| Güverte Motoru Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Güverte Motoru Nominal Gücü | 220 HP | 310 HP | 361 HP | 422 HP |
| Kule Yüksekliği | 12 M | 14,5 M | 14,5 M | 15 M |
| Kule Malzeme Ölçüleri | 5x80X80mm | 5x100X100mm | 5x100X100mm | 6x100X100mm |
| Zincir Kutusu Şanzımanı | Tek | Tek | Çift | Çift |
| Zincir Kutusu Sıra Sayısı | 4 Sıra | 4 Sıra | 4 Sıra | 4 Sıra |
| Zincir Kutusu Ölçüsü | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
| Halat Sarıcı Tipi | 8'li Sistem | 10 Balatalı Büyük Tip | 10 Balatalı Soğutmalı Tip | 10 Balatalı Büyük Tip |
| Halat Sarıcı Ölçüsü | 4x4 | 5x5 | 5x5 | 5x5 |
| Rotary Dış Çap Ø | 500 mm | 600 mm | 650 mm | 690 mm |
| Rotary İç Çap Ø | 200 mm | 230 mm | 240 mm | 240 mm |
| Rotary Hidrolik Kızak Sistemi Mesafesi | 700 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Su Başlığı | Küçük Tip | Orta Tip | Orta Tip | Büyük Tip |
| Santrifüj Tipi | Küçük Tip | Orta Tip | Orta Tip | Büyük Tip |
| Santrifüj Emme Hattı | 4 inç | 4 inç | 4 inç | 5 inç |
| Denge ve Sabitleme Sistemi | Hidrolik 4 Ayaklı | Hidrolik 4 Ayaklı | Hidrolik 4 Ayaklı | Hidrolik 4 Ayaklı |
| Su Hortumları | 2,5 inç R2 | 3 inç R2 | 3 inç R2 | 3 inç R2 |
| Emici | 4’lük Sistem | 4’lük Sistem | 4’lük Sistem | 4’lük Sistem |
| Servis Makara Sayısı | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kelly Makara Sayısı | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Kelly Dış Çapı Ø | 120 mm | 120-130mm | 130-140mm | 130-140mm |
| Kelly Tipi | Alman Menşeili 4 Köşeli | Alman Menşeili 6 Köşeli | Amerikan Menşeili 4 Köşeli | Amerikan Menşeili 4 Köşeli |
| Yedek Parçalan | 8.5 Matkap Sapı 12.5 Matkap Sapı Manevra Başlığı Mengene Slip | 8.5 Matkap Sapı 12.5 Matkap Sapı 17.5 Matkap Sapı Manevra Başlığı Mengene Slip | 8.5 Matkap Sapı 12.5 Matkap Sapı 17.5 Matkap Sapı Manevra Başlığı Mengene Slip | 8.5 Matkap Sapı 12.5 Matkap Sapı 17.5 Matkap Sapı Manevra Başlığı Mengene Slip |
* Çamur Pompası için ayrıca fiyat alın.
** Parça ve özelliklerde optimizasyon (değişiklik) talep etmeniz durumunda yeni teklif isteyin!
*** Fiyata çekici kamyon fiyatı dahil değildir.
*** Çift motorlu opsiyonu için lütfen fiyat alın.
