Hanging Type Crop Sprinkler




Model: INNTM-PUL-MS
Hanging Type Crop Sprinkler
✧ Attach to the tractor with 3 points
✧ Level indicator in tank
✧ Polyethylene and plastıc tanks
✧ Cleanable water filter
✧ Protected shaft
✧ Iron nozzle with chrom drainer
✧ Clean water tank
✧ Self filling system
✧ Pressure Regulator
Technical Details
| CODE | TANK LITER | POMP MODEL | PUMP FLOW | PUMP PRESSURE | WORK WIDTH | NOOZLE TYPE | NOZZLE NUMBER | DISTANCE BETWEEN NOZZLE | SPRAYING ARM HEIGHT ADJUSTMENT | SPRAYING ARM FOLDING ADJUSTMENT | WEIGHT | WIDTH | LENGHT | HEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULVASOL200 | 200 | MSH371AN | 55-71 | 30-45 | 10 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 20 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 140,150kg | 750mm | 920mm | 1200mm |
| PULVASOL300 | 300 | MSH371AN | 55-71 | 30-45 | 10 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 20 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 150,160kg | 800mm | 920mm | 1500mm |
| PULVASOL400 | 400 | MSH371AN | 55-71 | 30-45 | 10 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 20 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 160,170kg | 930mm | 1080mm | 1250mm |
| PULVASOL500 | 500 | MSH371AN | 55-71 | 30-45 | 10 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 20 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 160,170kg | 940mm | 1080mm | 1250mm |
| PULVASOL600 | 600 | MSH371AN | 55-71 | 30-45 | 12 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 24 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 190,200kg | 960mm | 1265mm | 1420mm |
| PULVASOL800 | 800 | MSH371AN | 55-96 | 40-50 | 12 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 24 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 210,220kg | 960mm | 1265mm | 1600mm |
| PULVASOL1000 | 1000 | MSH371AN | 55-96 | 40-50 | 12 | CHROM DRAINER IRON NOZZLE | 24 | 50cm | MANUAL | MANUAL | 220,230kg | 900mm | 1500mm | 1800mm |
