Asılır Tip Turbo Atomizör


Model: INNTM-WND-MS
Gübreleme ve Bitki Koruma
Asılır Tip Turbo Atomizör
✧ Fan sistemindeki pervane hareketini 2 hız kademeli şanzımandan almaktadır. Ayrıca hareketini tek hız kademeli kayış kasnaktan alan modellerimizde mevcuttur.
✧ Traktör içine monte edilebilen kumanda ile (regülatör) sağ veya sol taraf ilaçlaması yapılabilir.
Teknik Detaylar
| KOD | DEPO LİTRESİ(lt) | POMPA MODELİ | POMPA DEBİSİ(1/DK) | POMPA BASINCI | NOZUL TİPİ | NOZUL SAYISI | FAN TİPİ | FAN ÇAPI(cm) | HAVA DEBİSİ(m3/H) | ÇALIŞMA DEVRİ(Rpm/dk) | AĞRILIK(KG) | GENİŞLİLK(mm) | UZUNLUK(mm) | YÜKSEKLİK(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDY 200 | 200 | MO-0371/A-TF | 55-71 | 35-40 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 8 | STANDART | 65 | 40000 | 540 | 130-140KG ARASI | 600 | 920 | 700 |
| WINDY 300 | 300 | MO-0371/A-TF | 55-71 | 35-40 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 10 | STANDART | 65 | 54000 | 540 | 130-140KG ARASI | 600 | 920 | 650 |
| WINDY 400 | 400 | MO-0371/A-TF | 70-96 | 40-50 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 10 | STANDART | 75 | 54000 | 540 | 245-250KG ARASI | 600 | 1080 | 750 |
| WINDY 500 | 500 | MO-0371/A-TF | 70-96 | 40-50 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 10 | STANDART | 75 | 54000 | 540 | 260-265KG ARASI | 600 | 1080 | 750 |
| WINDY 600 | 600 | MO-0371/A-TF | 70-96 | 40-50 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 10 | STANDART | 75 | 54000 | 540 | 310-325KG | 600 | 1260 | 900 |
| WINDY 800 | 800 | MO-0371/A-TF | 70-96 | 40-50 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 10 | STANDART | 75 | 54000 | 540 | 320-330KG ARASI | 600 | 1260 | 900 |
| WIND 1000 | 1000 | MO-0371/A-TF | 70-96 | 40-50 | PRİNÇ STOPERLİ NOZUL | 12 | STANDART | 90 | 66000 | 540 | 330-340KG ARASI | 600 | 1260 | 900 |
