Çekilir Tip Tarla Pülverizatörü 16M Boom 105L Pump




Model: INNTM-MAM-MS
Gübreleme ve Bitki Koruma
Çekilir Tip Tarla Pülverizatörü 16M Boom 105L Pump
✧ Traktörünün arkasına bağlanır standart veya çift ok sistemi.
✧ Polietilen tank.
✧ Kendi kendine doldurma sistemi.
✧ Kanat yüksekliği ayarlanabilir.
✧ Kanat açma kapatma hidrolik.
✧ Temiz Su Deposu
✧ Temizlenebilir su filtresi
✧ Muhafazalı Şaft
✧ Krom Süzgülü Demir Nozul
✧ Basınç Regülatörü
Teknik Detaylar
| KOD | DEPO LİTRESİ | POMPA MODELİ | POMPA DEBİSİ | POMPA BASINCI | İŞ GENİŞLİĞİ | NOZULTİPİ | NOZULSAYISI | NOZULLAR ARASI MESAFE(cm) | İLAÇLAMA KOLU YÜKSEKLİK AYARI | İLAÇLAMA KOLU KATLANMA AYARI | AĞIRLIK | GENİŞLİK(mm) | UZUNLUK(mm) | YÜKSEKLİK(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMMOTH1000 | 1000 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | KROM SÜZGÜLÜ DEMİR NOZUL | 36 | 50 | HİDROLİK | HİDROLİK | 900-910 | 600 | 2020 | 550 |
| MAMMOTH1200 | 1200 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | KROM SÜZGÜLÜ DEMİR NOZUL | 36 | 50 | HİDROLİK | HİDROLİK | 950-960 | 600 | 2100 | 550 |
| MAMMOTH1600 | 1600 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | KROM SÜZGÜLÜ DEMİR NOZUL | 36 | 50 | HİDROLİK | HİDROLİK | 1000-1010 | 720 | 2420 | 500 |
| MAMMOTH2000 | 2000 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | KROM SÜZGÜLÜ DEMİR NOZUL | 36 | 50 | HİDROLİK | HİDROLİK | 1050-1060 | 820 | 2420 | 550 |
| MAMMOTH2400 | 2400 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | KROM SÜZGÜLÜ DEMİR NOZUL | 36 | 50 | HİDROLİK | HİDROLİK | 1100-1110 | 700 | 3000 | 550 |
| MAMMOTH3000 | 3000 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | KROM SÜZGÜLÜ DEMİR NOZUL | 36 | 50 | HİROLİK | HİDROLİK | 1150-1160 | 880 | 3350 | 550 |
