Trailed Type 16M Boom 105L Pump




Model: INNTM-MAM-MS
Fertilization and Plant Protection
Trailed Type 16M Boom 105L Pump
✧ Standart or double draw arrow connected to the back of the tractor
✧ Polyethylene tank.
✧ Self-filling system.
✧ Wing height can be adjusted.
✧ Wing hydraulic opening and closing.
✧ Cleanable water filter
✧ Shielded shaft
✧ Clean water tank
✧Pressure regulator hydraulıc
✧ Iron nozzle with chrome
✧ Cleanable water filter
✧ System washing tank
Technical Details
| KOD | TANK LITER | PUMP MODEL | PUMP FLOW | PUMP PRESSURE | WORKING WIDTH | NOZZLE TYPE | NOZZLE NUMBER | DISTANCE BETWEEN NOZZLE | SPRAYING ARM HEIGH ADJUSTMENT | SPRAYING ARM FOLDING ADJUSTMENT | WEIGHT | WIDTH(mm) | LENGHT(mm) | HEIGHT(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAMMOTH1000 | 1000 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | CHROME DRAINER IRON NOZZLE | 36 | 50 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | 900-910 | 600 | 2020 | 550 |
| MAMMOTH1200 | 1200 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | CHROME DRAINER IRON NOZZLE | 36 | 50 | HİDROLİK | HYDRAULIC | 950-960 | 600 | 2100 | 550 |
| MAMMOTH1600 | 1600 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | CHROME DRAINER IRON NOZZLE | 36 | 50 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | 1000-1010 | 720 | 2420 | 500 |
| MAMMOTH2000 | 2000 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | CHROME DRAINER IRON NOZZLE | 36 | 50 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | 1050-1060 | 820 | 2420 | 550 |
| MAMMOTH2400 | 2400 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | CHROME DRAINER IRON NOZZLE | 36 | 50 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | 1100-1110 | 700 | 3000 | 550 |
| MAMMOTH3000 | 3000 | MSHAG160 | 130,153 | 50 | 18-20-24 | CHROME DRAINER IRON NOZZLE | 36 | 50 | HYDRAULIC | HYDRAULIC | 1150-1160 | 880 | 3350 | 550 |
